Club Activities Time Schedule
| S.NO | MONTH / CLUB | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | 19.06.26 National Reading Day | 30.07.26 World Friendship Day | 08.09.26 World Literacy Day | 31.10.26 National Unity Day | 09.12.26 International Anti Corruption Day | 11.02.27 International Day of Women & Girls in Science | 08.03.27 International Women's Day | |||||
| 2 | HINDI | 08.06.26 World Oceans Day | 12.08.26 International Youth Day | 14.09.26 National Hindi Day | 11.11.26 National Education Day | 23.12.26 Kisan Diwas | 10.01.27 World Hindi Day | ||||||
| 3 | TAMIL | 18.04.26 World Heritage Day | 15.07.26 Kalvi Vatarchi Day | 05.10.26 World Teacher's Day | 23.01.27 National Handwriting Day | 21.02.27 International Mother Language Day | 22.03.27 World Water Day | ||||||
| 4 | MATHS | 23.04.26 World Book Day | 22.07.26 Pi approx Day | 14.10.26 World Standards Day | 22.12.26 National Maths Day | 22.02.27 World Thinking Day | 14.03.27 International PI Day | ||||||
| 5 | SCIENCE | 07.04.26 World Health Day | 07.06.26 World Food Safety Day | 11.07.26 World Population Day | 12.10.26 World Food Day 16.10.26 National Nutrition Week | 02.12.26 National Pollution Control Day | 28.02.27 National Science Day | ||||||
| 6 | ECO | 22.04.26 World Earth Day | 05.06.26 World Environment Day | 29.07.26 International Tiger Day | 26.09.26 World Environmental Health Day | 05.01.27 National Birds Day | 04.03.27 National Safety Day | ||||||
| 7 | AEROBIC | 29.04.26 International Dance Day | 21.06.26 International Yoga Day & World Music Day | 26.07.26 Kargil Vijay Diwas | 29.08.26 National Sports Day | 12.01.27 National Youth Day | 20.03.27 International Day of Happiness | ||||||
| 8 | YUVA TOURISM | 23.07.26 Flower Field Trip Exhibition | 27.09.26 World Tourism Day | 25.01.27 India Tourism Day | 13.02.27 World Radio Day | ||||||||
| 9 | CELEBRATION | 13.04.27 Founder's Day | 15.08.26 Independence Day | 05.09.26 Teacher's Day | 14.11.26 Children's Day | 26.01.27 Republic Day |
